Today (2) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Mais (0) |
May 18 21:50 | 1.27BC Zalgiris Kaunas | 3.38BC Rytas Vilnius | 18 | |
May 19 00:00 | 1.32BC Wolves | 3.08BC Jonava | 24 |
May 18 21:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.87168.50Acima | 1.85168.50Abaixo | 18 |
May 18 21:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.76167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 18 |
May 18 21:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.81168.00Acima | 1.91168.00Abaixo | 18 |
May 18 21:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.92169.00Acima | 1.80169.00Abaixo | 18 |
May 19 00:00 BC Wolves -vs- BC Jonava | ||
1.94182.50Acima | 1.78182.50Abaixo | 24 |
May 19 00:00 BC Wolves -vs- BC Jonava | ||
1.84181.50Acima | 1.88181.50Abaixo | 24 |
May 19 00:00 BC Wolves -vs- BC Jonava | ||
1.89182.00Acima | 1.83182.00Abaixo | 24 |
May 19 00:00 BC Wolves -vs- BC Jonava | ||
1.78181.00Acima | 1.94181.00Abaixo | 24 |
May 18 21:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.8784.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 18 |
May 18 21:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.8084.00Acima | 1.9284.00Abaixo | 18 |
May 18 21:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.9685.00Acima | 1.7785.00Abaixo | 18 |
May 19 00:00 BC Wolves -vs- BC Jonava | ||
1.7689.50Acima | 1.9789.50Abaixo | 24 |
May 19 00:00 BC Wolves -vs- BC Jonava | ||
1.9090.50Acima | 1.8290.50Abaixo | 24 |
May 19 00:00 BC Wolves -vs- BC Jonava | ||
1.8290.00Acima | 1.9090.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?